Tenders of Indian Army in North 24 Parganas
Explore the latest Indian Army tenders in North 24 Parganas published through Indian Army eProcurement portal. These tenders create lucrative opportunities for businesses, contractors, and suppliers in North 24 Parganas to secure profitable contracts.
If you're looking for Indian Army tenders in North 24 Parganas, you can find the latest listings, eligibility criteria, and submission details on the Indian Army eTender portal. The portal provides a seamless and transparent way to participate in Indian Army tenders. Additionally, platforms like BidAssist provide real-time updates, and make it easier to track and apply for relevant Indian Army tenders in North 24 Parganas.
Indian Army Tender
Goods
Aerospace and Defence
GEM
Corrigendum : Corrigendum Added
North 24 Parganas, West Bengal
CATEGORY: X ray baggage inspection system as per MHA QR (V3) (Q2)
Closing Date1 Jul 2025
Tender Amount₹ 19.4 Lac
This is an estimated amount, exact amount may vary.
Indian Army Tender
Goods
Healthcare and Medicine
GEM
North 24 Parganas, West Bengal
CATEGORY: casting ring set , wax pattern separating liquid , dental
ceramic porcelain sculpturing knife , VITA VMK master wash
opaque , VITA VMK master opaque A 3.5 shaded , acrylic
finishing bur set , acrylic cutting bur set , VITA akzent plus
kit stains , enamel powder EN1 , enamel powder EN2 ,
biostar hard sheet rounded 01 mm , biostar hard sheet
rounded 02 mm , biostar soft sheet rounded 01 mm , biostar
soft sheet rounded 1.5 mm , biostar soft sheet rounded 02
mm , biostar soft sheet rounded 2.5 mm , carborundum or
diamond disc for lathe mandrel 2.5 mm , carborundum or
diamond disc for lathe mandrel 3.5 mm , dental diamond
discs reinforced cutting wheels , articulating paper book
double colored , VITA ceramic firing tray , sprue wax roll 0.5
mm , sprue wax roll 01 mm , sprue wax roll 02 mm , sprue
wax roll 04 mm , porcelain polishing square edge silicone
wheel , porcelain polishing knife edge silicone wheel , cold
mould seal separating liquid , tooth moulding powder shade
A1 , tooth moulding powder shade A2 , tooth moulding
powder shade A3 , tooth moulding powder shade A3.5 ,
tooth moulding powder shade A4 , tooth moulding powder
shade B1 , tooth moulding powder shade B2 , tooth
moulding powder shade B3 , tooth moulding powder shade
C1 , tooth moulding powder shade C2 , tooth moulding
powder shade C3 , tooth moulding powder shade C4 , teeth
set partial posterior upper and lower , teeth set complete
complete , BEGO investment liquid , dentsply sirona
lucitone 199 denture base powder , dentsply sirona lucitone
199 denture base liquid , ceramic firing pegs for porcelain
oven tray crown and bridge
Closing Date3 Jul 2025
Tender Amount₹ 1.2 Lac
This is an estimated amount, exact amount may vary.
Indian Army - OSCC Tender
Goods
Machinery and Tools
Eprocure
North 24 Parganas, West Bengal
Spare Parts Of Obm Mariner
Closing Date7 Jul 2025
Tender AmountRefer Documents
Indian Army Tender
Goods
GEM
Corrigendum : Corrigendum Added
North 24 Parganas, West Bengal
CATEGORY: 134736 , CPF0601012 , CFL0214818 , 31Z5170375K1 ,
94262 , 0100030825 , 30Z6160376K1 , CFP0100080 ,
0700012018 , 0721450510 , 3008591 , CFN0111615 ,
CFN2010805 , 0700003028 , 30Z1120482K1 , 0700003020
, 13014016 , 0150041008 , 0700062020K2 , 121779 ,
1545411831 , 13014011 , 116PS11664 , CFL0211140 ,
BFB3511218 , 040102627500 , 123107 , 70415 ,
0401000413 , CHS0113080 , 41Z5181088 , 116TM12838 ,
070603000000 , CTW0510810 , CFW0321631 , 211315 ,
520900060000 , 252709110105 , 040102719500 ,
116TM12238 , CFW0211225 , CST0111016 , 30Z5110137 ,
0905400009 , CFB0221075 , 116CS11413 , 30Z5110218 ,
1501511130 , 116CO12001 , 501662 , 30Z2190347 ,
501115 , 11Z7180235 , 41Z3280188K2 , 30Z7131696 ,
070501000000 , 110472, AR11947 , 116PS02195 ,
116BR11336 , CTW0511317 , 30Z1150209 , 13099555 ,
0902101725 , 504303000007 , 1543211190 ,
071005145020 , 116HS91362 , 501611 , 451TI11145 ,
3236917 , 30Z7181024 , 500371 , 116TM41569 ,
CTW0514146 , 070003125 , 1701412230 , 1503012321 ,
0902102941 , 072501300010 , 110EG02104 , 193949 ,
182000000321 , 2414614005 , CCC0512110 , 129858 ,
451TI11202 , 524300190000 , CHH2201222 , 500230 ,
173368 , 1500412240 , 116TM62167 , 0421011248 ,
0902101928 , 40300660 , 30Z1110057 , 0901400200 ,
113EC61802 , 30Z1270095K1 , 116MC92592 , 0700005410
, 150288 , 3237467 , 3018888 , 0711501205 , 116TFB0149
, 1546113250 , 116EW02259 , 30Z1120158 , 116CO12197 ,
30Z8280098 , 1501412641 , 116DB02013 , 110MC02019 ,
524300410000 , 0604100312 , 0902000282 ,
504302000004, 0940110000 , 31Z8100299 , 30Z5180632 ,
116TM41285 , 116CV19054 , 30Z1120474 , 116CO02088 ,
2674A , 500900000220 , 1507021353 , 451T101002 ,
30Z2180351 , 30Z7180425 , 30Z7131793 , 116CO02314 ,
116TM52074 , 116BR41517 , 116CO11962 , 30Z1330215 ,
30Z1330207 , 30Z3140063 , 31Z5130669 , 31Z7110624 ,
1543011362 , 116AD51319 , 116TM41511 , 30Z5100766 ,
116CO02185 , 116PS02373 , 116PSB0047 , 116PS02357 ,
116PS02349 , 30Z1330223 , 145400040160 , 116PS02413 ,
116PS02284 , 116TM52585 , 501595 , 30Z3100527 ,
520300000420, 116TM52577 , 110848 , 0726002013 ,
31Z2140156 , 312990321 , 116TM41844 , 116TF02134 ,
116PS02073 , 116PS02081 , 116PH02132 , 144302000002 ,
116FL51106 , 116COB0126 , 116FG02185 , 116FG02193 ,
1507023330, 524300300000 , 30Z3150083 , 116FG02088 ,
116CC02274 , 7901013800 , 30Z3280842 , 1410422001 ,
116ADB0036 , 140800000341 , 1545412180 , 41Z8200735
, 1988137 , 1501512190 , 15010000171 , 116TF02167 ,
1202897 , 26252108 , 116COB0037 , 1545412172 ,
31Z5180598 , 41Z8280804 , 116DBB0028 , AR96016 ,
AR3245920 , 116ADB0052 , 116TM03214 , 31Z2100028 ,
1542100134
Closing Date15 Jul 2025
Tender AmountRefer Documents
Indian Army Tender
Goods
GEM
Corrigendum : Corrigendum Added
North 24 Parganas, West Bengal
CATEGORY: 1545411821 , 116TF72598 , BFB1411256 , CFS0131640 ,
0229001219 , 0700013052 , 0401000732 , 0700012055 ,
F15120001560 , 0104041030 , 30Z8280121 OP , 9030774 ,
CEW0302105 , 116MC12003 , 0700003098 , 116TM12205 ,
116TM12262 , 520600060000 , 31Z1310051 , 110FD11024
, 140201001630 , 158139 , 26212025 , 1702712150 ,
1546011360 , 071001503040 , 125EG81311 , 10Z7180157
, CPL0902025 , 125BR11043 , 502081 , 0704403620 ,
116CS02009 , 132730 , CTS0111724 , 0700062115K4 ,
116PS02243 , CFB0822210 , 0070005100 , 1701011470 ,
520900030000 , 13099555 , 071005200050 , 1900023011 ,
30Z4110127 , 30Z2380179 , 1546012370 , 116TF11693 ,
CCC0101604 , CST0111421 , 1542113120 , CST0111927 ,
CTS0111421 , 1100111120 , CEH0224120 , 110EC91146 ,
CHH3201530 , 0737101044 , 1541911142 , 30Z1180293 ,
30Z1180333 , 125BR11051 , 116BR51342 , 125PO71228 ,
0770010504 , 1410414140. , CHH2200624 , 105EG81041 ,
CHS0115315 , 355CO91367 , 30Z3180175 , 06000-06005 ,
CBB4006314 , CBB4006212 , 116CS11421 , CCA0212730 ,
30Z2310056 , CPF1810522 , 40300660 , 1543211150 ,
S2037 , 116CO11192 , 31Z5100082 , 1500913150 ,
00Z0060032 , 116CO11621 , 116CO11638 , 3018888 ,
125HM91134 , 30Z2380187 , 30Z2380195 , 31Z7180633 ,
116CO02209 , 116CO02258 , 30Z2110067 , 30Z2110107 ,
51Z3240267 , 51Z3210045 , 071003240020 , 1501512230 ,
116CV11138 , 199822 , 9030466 , 30Z5160414 ,
116MC11607 , 116EG02012 , 1988096 , 1501011400 ,
1503012140 , 30Z4100059 , 30Z3100292 , 31Z1380125 ,
AR3239599 , 116FD11427 , 116CO12172 , 51Z3250376 ,
30Z3100413 , 30Z7131663 , 125EG02263 , 30Z6130235 ,
1701011460 , 1543011880 , 30Z6140288 , 31Z1220458 ,
1501513261 , 1757012130 , 116TM03247 , 140800000241 ,
171EF02019 , 116CO02411 , 4084133 , 116PH02019 ,
CES0520000 , 1546115260 , 30Z3100551 , 41Z7181545 ,
504602 , 116MC02162 , 30Z1100434 , 64000199901 ,
116MC41626 , 116PS02365 , 140701020000 ,
140701030000 , 116CO02241 , 523601000000 , 26252137
, 30Z1340105 , 26252170 , 116TM51612 , 30Z3100243 ,
0710400503 , 116TM52852 , 30Z7110092 , 116PH02027 ,
30Z2100403 , 30Z2310048 , 30Z7111778 , 30Z7132035 ,
110TM92537 , 1501011360 , 116FD41179 , 116CD11008 ,
1752211140 , 116FG11346 , 116PH02627 , 116PH02635 ,
31Z1220044 , 30Z5120262 , 31Z5120254 , 30Z1100037 ,
1702712340 , 1544400421 , 2313164310 , 116TF02264 ,
116TF02272 , 30Z3180734 , 51Z3240259 , 30Z6240039 ,
30Z6240047 , 30Z6240055 , 26253821 , 2418750024 ,
1501011000 , 116CO11605 , 140800000141 , 30Z7111891
, 116EC03055 , 116EC03039 , 116TM03085 , 31Z3100013 ,
116FD31264 , 116EC03014 , 1546111112 , 1543000090 ,
30Z5120254 , 116TM52941 , 1543011282 , 30Z6280101 K2
, 116EC01013
Closing Date12 Jul 2025
Tender AmountRefer Documents
Indian Army Tender
Goods
Aerospace and Defence
GEM
North 24 Parganas, West Bengal
CATEGORY: Thermos SS (Defence) (Q3)
Closing Date18 Jul 2025
Tender AmountRefer Documents
Indian Army Tender
Goods
Electrical Goods and Equipments...+1Electrical and Electronics
GEM
North 24 Parganas, West Bengal
CATEGORY: Relay 24 Volt , Relay 12 Volt , Fuse Box with Fuse , Pressure
Pipe Assy , Rotary Switch 24 Volt , Hood Light Commander
Light , Paint PFU Anti Sulfuric Black , Paint Anti Sulfuric
Thinner , Complete Wiring and Servicing of EDC Pump
Closing Date9 Jul 2025
Tender Amount₹ 31.1 K
This is an estimated amount, exact amount may vary.
Indian Army Tender
Goods
Machinery and Tools...+2Electrical Goods and Equipments, Electrical and Electronics
GEM
Corrigendum : Closing Date Modified
North 24 Parganas, West Bengal
CATEGORY: Torch Electric Rechargeable High Power with 3000 MAH
lithium bty , Tool kit bag for testing stainley 18 inch FatMax
tool Bag , Steel Working Stool , Valve Grinding Machine
ZECA ART209 6 BAR , Drive Allen Key socket set 0.5 inch ,
Drive socket 12 Pole 10 mm 0.5 inch , Socket 0.5 inch Drive
6 Pole 16 mm , Socket 0.5 inch Drive 6 Pole 24 mm , Air gun
with helical spring hose Nozzles Dia 2 mm, Working
Pressure 0.69 Mpa 100psi Air Flow 145 L per min to 160 L
per min , Helical Spring hose PVC and steel wire spiral ,
Electrode Holder
Closing Date25 Jul 2025
Tender Amount₹ 1.2 Lac
This is an estimated amount, exact amount may vary.
Indian Army Tender
Goods
GEM
Corrigendum : Corrigendum Added
North 24 Parganas, West Bengal
CATEGORY: Steel Angle 55x55x6 mm
Closing Date19 Jul 2025
Tender Amount₹ 1.9 Lac
This is an estimated amount, exact amount may vary.
Indian Army Tender
Services
Automobiles and Auto Parts
GEM
North 24 Parganas, West Bengal
CATEGORY: Repair and Overhauling Service - TATA MOBILE 207DI BA NO
15C103434A; TATA MOTORS; Yes; Buyer Premises
Closing Date16 Jul 2025
Tender Amount₹ 83.6 K
This is an estimated amount, exact amount may vary.
1091-1100 of 1103 archived Tenders